숨은 코스닥 소형주 발굴 리스트 무료
무료 상담

종합 소매업 업종 종목 15종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 롯데쇼핑023530 90,100 -1.85% 74억원 2조 5,573억원
2 BGF리테일282330 145,000 -3.97% 95억원 2조 4,923억원
3 신세계004170 251,000 -4.20% 115억원 2조 3,849억원
4 이마트139480 73,600 -3.29% 87억원 2조 183억원
5 GS리테일007070 23,450 -0.42% 58억원 1조 9,606억원
6 현대백화점069960 83,900 -2.44% 72억원 1조 8,309억원
7 현대그린푸드453340 20,400 +0.49% 8억원 6,608억원
8 한화갤러리아452260 2,080 -2.80% 21억원 4,120억원
9 광주신세계037710 34,400 -1.29% 7억원 2,643억원
10 경방000050 7,280 -1.49% 3억원 1,974억원
11 JTC950170 3,975 -5.24% 6,087만원 1,902억원
12 베뉴지019010 3,215 -5.16% 5억원 1,533억원
13 세이브존I&C067830 2,060 -2.83% 1억원 837억원
14 HLB글로벌003580 1,512 -4.06% 4억원 788억원
15 대구백화점006370 2,475 +0.00% 1억원 262억원
소형주 상담 · 무료

소형주는 위험도 커요.
같이 점검해요

관심 소형주의 재무·유동성 위험을 정리해 연락드립니다.

  • 재무·유동성 위험 설명
  • 최근 공시 확인
  • 변동성 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝