숨은 코스닥 소형주 발굴 리스트 무료
무료 상담

화학섬유 제조업 업종 종목 10종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 효성티앤씨298020 284,000 -1.73% 31억원 1조 2,291억원
2 코오롱인더120110 37,300 -6.16% 36억원 1조 1,170억원
3 태광산업003240 830,000 -3.71% 8억원 9,241억원
4 HS효성첨단소재298050 147,800 -2.31% 12억원 6,621억원
5 티케이케미칼104480 1,805 -4.50% 5억원 1,641억원
6 대한화섬003830 102,200 -1.83% 1,676만원 1,357억원
7 휴비스079980 1,668 -5.28% 1억원 575억원
8 레몬294140 2,160 -3.57% 832만원 538억원
9 씨앤투스352700 1,284 -3.96% 3,940만원 337억원
10 폴라리스우노114630 1,095 -2.49% 1억원 189억원
소형주 상담 · 무료

소형주는 위험도 커요.
같이 점검해요

관심 소형주의 재무·유동성 위험을 정리해 연락드립니다.

  • 재무·유동성 위험 설명
  • 최근 공시 확인
  • 변동성 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝