숨은 코스닥 소형주 발굴 리스트 무료
무료 상담

영상 및 음향기기 제조업 업종 종목 17종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 엠씨넥스097520 15,600 -3.82% 4억원 2,715억원
2 코텍052330 9,320 -3.12% 8,011만원 1,655억원
3 에스텍069510 14,110 -2.22% 1억원 1,539억원
4 토비스051360 10,130 -6.89% 1억원 948억원
5 블루콤033560 5,420 -4.24% 1,844만원 927억원
6 아남전자008700 1,151 -1.54% 2억원 888억원
7 TJ미디어032540 3,605 -3.74% 4,997만원 753억원
8 포커스에이아이331380 1,985 -3.17% 4,258만원 734억원
9 트루엔417790 6,570 -2.38% 8,801만원 688억원
10 네오뷰0218L0 9,620 -1.94% 2억원 508억원
11 엑시큐어하이트론019490 541 -7.36% 3억원 413억원
12 삼화전자011230 1,997 +0.00% 1억원 383억원
13 씨아이테크004920 6,100 -8.41% 6,342만원 318억원
14 DGI099520 645 -6.25% 8,779만원 292억원
15 DH오토웨어025440 2,845 -2.07% 663만원 278억원
16 벡트로보틱스457600 1,747 -11.77% 4억원 239억원
17 인터엠017250 1,027 -0.68% 543만원 206억원
소형주 상담 · 무료

소형주는 위험도 커요.
같이 점검해요

관심 소형주의 재무·유동성 위험을 정리해 연락드립니다.

  • 재무·유동성 위험 설명
  • 최근 공시 확인
  • 변동성 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝